دليل الأحجام

لنا تمثال نصفي الخصر
XXXS · 0 31¾ 23½
XXS · 2 32¼ 24½
XS · 4 34 26
ق · 6 36¼ 28¼
م · 8 38½ 30¾
ل · 10 41 33½
XL · 12 42½ 35½
لنا تمثال نصفي الخصر
1 31½ 23½
2 32¼ 24½
4 34 26
6 35½ 27½
8 37 30
10 38½ 30¾
12 40¼ 32¾
14 41¾ 34½
16 43¾ 36½

جدول الأحجام المكافئة

لنا يورو بريطانيا المكسيك
XXXS · 0 XXS 4 EECH
XXS · 2 XS 6 ECH
XS · 4 S 8 الفصل
ق · 6 م 10 م
M· 8 L 12 ز
ل · 10 XL 14 مثل
XL · 12 XXL 16 EEG
لنا يورو بريطانيا المكسيك تكنولوجيا المعلومات رو
1 32 4 0 36 38
2 34 6 1 38 40
4 36 8 3 40 42
6 38 10 5 42 44
8 40 12 7 44 46
10 42 14 9 46 48
12 44 16 11 48 50
14 46 18 13 50 52
16 48 20 15 52 54
* تستند القياسات في الدليل على القياسات التي اتخذت مباشرة من الجسم ، وليس الملابس. إذا كان قياسك بين حجمين، نوصي بتحديد الحجم الأكبر.